Servicii și Prețuri
Ora juridică este unitatea de bază a interacțiunii cu un specialist. Include consultații, analiza situației, pregătirea documentelor, formularea strategiei și pregătirea pentru depunere sau interviu.
Procuri și declarații (redactare + organizarea autentificării)
DOMUS V Sp. z o.o. nu este notar. Redactăm documentul și organizăm autentificarea lui la un notar din Polonia sau la consulat. Onorariul notarial (taksa notarialna), apostila și traducerea autorizată nu sunt incluse și se plătesc separat — vă comunicăm suma exactă înainte de plată.
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Procură unică | 250zł | |
| Procură pentru vehicul | 350zł | |
| Procură pentru imobil | 355zł | |
| Procură de reprezentare | 355zł | |
| Procură cu implicarea minorilor | 260zł | |
| Declarație | 380zł | |
| Procură de moștenire | 355zł | |
| Pachet „Moștenire” (declarație + procură) | 720zł | |
| Procură pentru instituții financiare / afaceri | 580zł | |
| Găsirea unui avocat sau notar în Ucraina | 150zł |
Legalizarea șederii
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Ședere temporarăVerificarea temeiului, dosarul complet, cererea în MOS și urmărirea până la decizie. Taxele oficiale (340 sau 440 zł + 100 zł pentru card) se plătesc separat. | 950zł | |
| Ședere temporară (circumstanțe complicate)De ex. întreruperi ale șederii legale, schimbarea angajatorului în timpul dosarului, refuzuri anterioare. | 1400zł | |
| Ședere temporară (copii)Cerere de ședere temporară pentru un copil minor (de ex. reîntregirea familiei): documente, acordul părinților, depunere în MOS și urmărire. Taxele oficiale separat. | 800zł | |
| Ședere permanentă | 1800zł | |
| Rezident UE | 1800zł | |
| Cetățenia Poloniei (Voievod) | 2000zł | |
| Cetățenia Poloniei (Președinte) | 2500zł | |
| Rezident + Cetățenie | 4000zł | |
| Audit al dosarului de ședere (stadiu, documente, plan de acțiune) | 355zł | |
| Gestionarea unui dosar de ședere întârziat (caz complex)Dosarul a fost depus demult și stagnează: consultarea dosarului, completări, contact cu oficiul, ponaglenie doar când are sens. | 900zł | |
| Gestionarea unui dosar de rezident UE întârziatLa fel pentru dosarul de rezident UE. | 900zł | |
| Consultație telefonică | 150zł | |
| Consultație cu motivare scrisă | 355zł |
Dosar întârziat sau refuz
Cetățenii Ucrainei: până la 4.03.2027 termenele în dosarele de ședere nu curg (art. 100d din legea specială), deci ponaglenie și plângerea pentru inacțiune de obicei nu au sens. Verificăm acest lucru înainte de plată și nu încasăm bani pentru un demers fără șanse. Plângerea la WSA o semnați dvs. sau un adwokat ori radca prawny colaborator (contract separat).
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Ponaglenie (art. 37 KPA): redactare și depunereDoar în dosarele în care termenele curg. Dacă ponaglenie nu are sens, nu îl depunem și nu încasăm bani. | 650zł | |
| Plângere la WSA pentru inacțiune sau tergiversare: redactareSe depune doar după ponaglenie (art. 53 § 2b p.p.s.a.). Taxa judiciară de 100 zł separat. | 2800zł | |
| Contestație împotriva refuzului (la Șeful UdSC)14 zile de la comunicarea deciziei (art. 129 § 2 KPA). Primul pas este analiza deciziei (355 zł), dedusă din prețul contestației. | preț după analiza deciziei |
Căsătorie și dreptul familiei
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Asistență pentru căsătorie | 800zł | |
| Certificat pentru căsătorie fără consulat | 200–350zł | |
| Divorț în Ucraina fără prezența părților | 1800zł | |
| Mediere între părți | 1–2 ore × 450 zł |
Traduceri
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Traducere (certificate, permis de conducere) | 100zł | |
| Texte individuale | până la evaluare | |
| Livrare InPost | 25zł | |
| Livrare prin curier | 35zł |
Chestiuni birocratice
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Recuperare 800+ | 800zł | |
| Redactarea contractului | 355zł | |
| Verificarea contractului | 150zł | |
| Scrisoare de solicitare către instituție de stat | 150zł | |
| Semnarea / rezilierea contractelor | 150zł | |
| CV nestandard PL / ENG | 150zł |
Servicii juridice
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Pregătirea și depunerea documentelor (vize, permise) | evaluare individuală | |
| Protecție internațională | 1600zł | |
| Protecția drepturilor migranților | pe oră, 450 zł/oră | |
| Mediere | 1–2 ore × 450 zł | |
| Litigiu financiar cu angajatorul | 1–2 ore × 450 zł | |
| Litigiu privind recuperarea datoriilor | 1–2 ore × 450 zł | |
| Pregătirea și analiza planului de afaceri | 1–2 ore × 450 zł | |
| Analiza pieței și căutarea partenerilor | ≈ 4 ore × 450 zł |
Gratuit
| Serviciu | Preț | |
|---|---|---|
| Căutarea unui loc de muncă | gratuit în secțiunea „Blog” | |
| Căutarea unei locuințe | gratuit în secțiunea „Blog” | |
| Integrare și timp liber | gratuit în secțiunea „Blog” | |
| Prevenirea fraudei | gratuit în secțiunea „Blog” | |
| Aspectele financiare ale vieții de imigrant | gratuit în secțiunea „Blog” |
Cum funcționează procesul de plată
Operator płatności Przelewy24 jest nadzorowany przez KNF · Certyfikat PCI DSS Level 1
DOMUS V Sp. z o.o. · Kompas Migracji
NIP: 5223350030 · KRS: 0001198474 · REGON: 542936213
ul. Dzieci Warszawy 27c/49, 02-495 Warszawa
Nr konta bankowego: 10 1050 1025 1000 0090 8594 6938